Nicholls

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  NICH  OPP 
SCORING  198  380 
   Points Per Game  18.0  34.5 
FIRST DOWNS  169  207 
   Rushing  83  89 
   Passing  69  104 
   Penalty  17  14 
RUSHING YARDAGE  1614  1703 
   Yards gained rushing  2033  1918 
   Yards lost rushing  419  215 
   Rushing Attempts  425  409 
   Average Per Rush  3.8  4.2 
   Average Per Game  146.7  154.8 
   TDs Rushing  12  16 
PASSING YARDAGE  1503  2253 
   Comp-Att-Int  154-282-17  191-314-9 
   Average Per Pass  5.3  7.2 
   Average Per Catch  9.8  11.8 
   Average Per Game  136.6  204.8 
   TDs Passing  11  27 
TOTAL OFFENSE  3117  3956 
   Total Plays  707  723 
   Average Per Play  4.4  5.5 
   Average Per Game  283.4  359.6 
KICK RETURNS: #-Yards  64-1507  35-750 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-158  27-365 
INT RETURNS: #-Yards  9-134  17-233 
KICK RETURN AVERAGE  23.5  21.4 
PUNT RETURN AVERAGE  7.5  13.5 
INT RETURN AVERAGE  14.9  13.7 
FUMBLES-LOST  25-18  25-13 
PENALTIES-Yards  82-641  72-598 
   Average Per Game  58.3  54.4 
PUNTS-Yards  51-2200  47-1758 
   Average Per Punt  43.1  37.4 
   Net punt average  34.8  33.2 
TIME OF POSSESSION/Game  31:38  28:22 
3RD-DOWN Conversions  46/151  58/142 
   3rd-Down Pct  30%  41% 
4TH-DOWN Conversions  12/30  10/15 
   4th-Down Pct  40%  67% 
SACKS BY-Yards  13-79  47-254 
MISC YARDS  0  76 
TOUCHDOWNS SCORED  26  49 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  6-9  12-17 
ON-SIDE KICKS  3-4  0-0 
RED-ZONE SCORES  (22-34) 65%  (43-48) 90% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (18-34) 53%  (34-48) 71% 
PAT-ATTEMPTS  (24-25) 96%  (44-48) 92% 
ATTENDANCE  24277  85714 
   Games/Avg Per Game  5/4855  6/14286 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Nicholls  58  48  37  55  198 
Opponents  85  110  136  49  380 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10-9   179  949  242  707  3.9  5  52  70.7 
Washington, Marcus  11-9   125  597  32  565  4.5  4  54  51.4 
Allen, Tyrie   11-0   15  63  0  63  4.2  1  14  5.7 
Turner, Jesse   8-0   15  60  2  58  3.9  0  19  7.2 
Hebert, Beaux   6-0   21  81  34  47  2.2  0  14  7.8 
Bolt, Demon   10-0   10  43  2  41  4.1  0  9  4.1 
Klann, Landry   4-2   36  105  78  27  0.8  2  13  6.8 
Landry, Ben   3-0   1  25  0  25  25.0  0  25  8.3 
Hanberry, Josh   11-0   4  30  6  24  6.0  0  15  2.2 
Richmond, Stephen  6-0   3  21  0  21  7.0  0  13  3.5 
Hilliard, Dalton  8-2   3  21  0  21  7.0  0  19  2.6 
Johnson, Joshua  4-0   3  14  1  13  4.3  0  13  3.2 
Warren, Joshua   11-11  4  15  4  11  2.8  0  13  1.0 
TM   2-0   3  6  0  6  2.0  0  2  3.0 
Anglin, Ryan   5-0   2  3  0  3  1.5  0  3  0.6 
Team   1-0   1  0  18  -18  -18.0  0  0  -18.0 
Total..........  11   425  2033  419  1614  3.8  12  54  146.7 
Opponents......  11   409  1918  215  1703  4.2  16  49  154.8 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10-9   98.6  93-177-9  52.5  870  8  45  87.0 
Klann, Landry   4-2   109.2  36-57-6  63.2  377  2  47  94.2 
Hebert, Beaux   6-0   101.4  24-44-2  54.5  254  1  32  42.3 
TM   2-0   0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Landry, Ben   3-0   116.8  1-1-0  100.0  2  0  2  0.7 
Total..........  11   100.2  154-282-17  54.6  1503  11  47  136.6 
Opponents......  11   143.7  191-314-9  60.8  2253  27  60  204.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Blair, Kenyad   11-11  26  270  10.4  2  47  24.5 
Washington, Marcus  11-9   23  170  7.4  2  26  15.5 
Scelfo, Nick   10-9   15  189  12.6  1  22  18.9 
Turner, Jesse   8-0   15  126  8.4  1  17  15.8 
Warren, Joshua   11-11  13  145  11.2  1  36  13.2 
Bolt, Demon   10-0   12  97  8.1  3  17  9.7 
Nelson, Brad   10-0   9  117  13.0  0  34  11.7 
Arcement, Jordan  10-9   8  93  11.6  0  45  9.3 
Wynn, Andrew   10-0   7  101  14.4  0  27  10.1 
Hanberry, Josh   11-0   5  32  6.4  0  12  2.9 
Allen, Tyrie   11-0   5  25  5.0  0  14  2.3 
Tate, Donovan   9-0   3  54  18.0  0  31  6.0 
Russell, Aldaro  7-0   3  30  10.0  1  13  4.3 
Hilliard, Dalton  8-2   3  6  2.0  0  8  0.8 
Watson, Darryl   8-0   2  21  10.5  0  13  2.6 
Nichols, Chucky  6-0   2  13  6.5  0  9  2.2 
Mayberry, Mark   7-0   1  7  7.0  0  7  1.0 
Richmond, Stephen  6-0   1  5  5.0  0  5  0.8 
Crawford, Marshall  10-2   1  2  2.0  0  2  0.2 
Total..........  11   154  1503  9.8  11  47  136.6 
Opponents......  11   191  2253  11.8  27  60  204.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Felder, Bobby   13  90  6.9  0  36 
Warren, Joshua   4  17  4.2  0  15 
Madu, Chika   2  50  25.0  0  42 
Russell, Aldaro  1  1  1.0  0  1 
Bowman, Brenton  1  0  0.0  0  0 
Total..........  21  158  7.5  0  42 
Opponents......  27  365  13.5  1  60 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Felder, Bobby   5  70  14.0  0  28 
Madu, Chika   2  36  18.0  1  36 
Guidry, Kerry   1  0  0.0  0  0 
Lumar, T.J.   1  28  28.0  0  28 
Total..........  9  134  14.9  1  36 
Opponents......  17  233  13.7  3  61 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Madu, Chika   52  1269  24.4  2  94 
Warren, Joshua   4  104  26.0  0  40 
Jones, Byron   3  55  18.3  0  21 
Allen, Tyrie   2  25  12.5  0  14 
Hanberry, Josh   1  27  27.0  0  27 
Bolt, Demon   1  9  9.0  0  9 
Watson, Darryl   1  18  18.0  0  18 
Total..........  64  1507  23.5  2  94 
Opponents......  35  750  21.4  1  78 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Kamauoha, Pa'a   1  9  9.0  0  9 
Total..........  1  9  9.0  0  9 
Opponents......  2  38  19.0  1  33 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Dolan, Andrew   0  6-9  24-25  0-0  0  0-0  0  0  42 
Washington, Marcus  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Caston, LaQuintin  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
Madu, Chika   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Bolt, Demon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Klann, Landry   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Blair, Kenyad   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Turner, Jesse   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Allen, Tyrie   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Russell, Aldaro  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Scelfo, Nick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Warren, Joshua   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  26  6-9  24-25  0-0  0  0-1  0  0  198 
Opponents......  49  12-17  44-48  0-0  1  1-1  0  2  380 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10  356  707  870  1577  157.7 
Washington, Marcus  11  125  565  0  565  51.4 
Klann, Landry   4  93  27  377  404  101.0 
Hebert, Beaux   6  65  47  254  301  50.2 
Allen, Tyrie   11  15  63  0  63  5.7 
Turner, Jesse   8  15  58  0  58  7.2 
Bolt, Demon   10  10  41  0  41  4.1 
Landry, Ben   3  2  25  2  27  9.0 
Hanberry, Josh   11  4  24  0  24  2.2 
Hilliard, Dalton  8  3  21  0  21  2.6 
Richmond, Stephen  6  3  21  0  21  3.5 
Johnson, Joshua  4  3  13  0  13  3.2 
Warren, Joshua   11  4  11  0  11  1.0 
TM   2  6  6  0  6  3.0 
Anglin, Ryan   5  2  3  0  3  0.6 
Team   1  1  -18  0  -18  -18.0 
Total..........  11  707  1614  1503  3117  283.4 
Opponents......  11  723  1703  2253  3956  359.6 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Dolan, Andrew   6-9  66.7  0-0  1-1  3-4  2-3  0-1  49  1 

FG SEQUENCE  Nicholls  Opponents 
Evangel  -  - 
Western Michigan  -  (40) 
Louisiana  41  (49) 
NWLA  -  (21),(35) 
Texas State  (32),(47),54  (34) 
UCA  (39)  (19) 
Sam Houston State  -  42,36,(41) 
SFA  -  (19),46,(19),(42),40 
McNeese  (39)  (42) 
LU  (49),(27)  38 
Southeastern La.  39  (21) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kemps, Cory   50  2142  42.8  60  3  3  16  11  2 
Landry, Ben   1  58  58.0  58  0  0  1  1  0 
Total..........  51  2200  43.1  60  3  3  17  12  2 
Opponents......  47  1758  37.4  51  2  9  17  4  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Dolan, Andrew   39  2248  57.6  2  2 
Total..........  39  2248  57.6  2  2  21.4  37.4  32 
Opponents......  71  4326  60.9  4  3  23.5  38.6  31 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Madu, Chika   11  0  0  50  1269  36  1355  123.2 
Washington, Marcus  11  565  170  0  0  0  735  66.8 
Caston, LaQuintin  10  707  0  0  0  0  707  70.7 
Warren, Joshua   11  11  145  17  104  0  277  25.2 
Blair, Kenyad   11  0  270  0  0  0  270  24.5 
Scelfo, Nick   10  0  189  0  0  0  189  18.9 
Turner, Jesse   8  58  126  0  0  0  184  23.0 
Felder, Bobby   11  0  0  90  0  70  160  14.5 
Bolt, Demon   10  41  97  0  9  0  147  14.7 
Nelson, Brad   10  0  117  0  0  0  117  11.7 
Allen, Tyrie   11  63  25  0  25  0  113  10.3 
Wynn, Andrew   10  0  101  0  0  0  101  10.1 
Arcement, Jordan  10  0  93  0  0  0  93  9.3 
Hanberry, Josh   11  24  32  0  27  0  83  7.5 
Jones, Byron   9  0  0  0  55  0  55  6.1 
Tate, Donovan   9  0  54  0  0  0  54  6.0 
Hebert, Beaux   6  47  0  0  0  0  47  7.8 
Watson, Darryl   8  0  21  0  18  0  39  4.9 
Russell, Aldaro  7  0  30  1  0  0  31  4.4 
Lumar, T.J.   11  0  0  0  0  28  28  2.5 
Klann, Landry   4  27  0  0  0  0  27  6.8 
Hilliard, Dalton  8  21  6  0  0  0  27  3.4 
Richmond, Stephen  6  21  5  0  0  0  26  4.3 
Landry, Ben   3  25  0  0  0  0  25  8.3 
Nichols, Chucky  6  0  13  0  0  0  13  2.2 
Johnson, Joshua  4  13  0  0  0  0  13  3.2 
Mayberry, Mark   7  0  7  0  0  0  7  1.0 
TM   2  6  0  0  0  0  6  3.0 
Anglin, Ryan   5  3  0  0  0  0  3  0.6 
Crawford, Marshall  10  0  2  0  0  0  2  0.2 
Team   1  -18  0  0  0  0  -18  -18.0 
Total..........  11  1614  1503  158  1507  134  4916  446.9 
Opponents......  11  1703  2253  365  750  233  5304  482.2 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
33  Piper, Jordan   10-9  38  43  81   4.0 - 5  .       . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
7   Vergenal, Siegan  11-11  40  25  65   3.5 - 14   1.0 - 8    . 4  4  .  1 - 0 5  .  . 
21  Felder, Bobby   11-11  40  9  49   4.0 - 21   1.0 - 11 5 - 70 8  13  .  2 - 0 2  3  . 
96  Brown, Darrell   11-11  18  30  48   4.5 - 12   2.5 - 11    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
25  Knight, Rashar   11-11  30  14  44   4.0 - 11   2.0 - 7    . 3  3  1     . 1  3  . 
16  Hanberry, Jordan  11-9  32  11  43   0.5 - 1  .       . 4  4  .     . 1  .  . 
13  Lewis, Brian   10-3  30  13  43   1.0 - 7   1.0 - 7    . 2  2  .     . .  .  . 
20  Elrod, Shawn   10-6  22  15  37   10.0 - 24  .       . 1  1  .  1 - 0 .  .  . 
8   Guidry, Kerry   11-4  19  14  33   2.0 - 8  .    1 - 0 3  4  2  1 - 0 .  .  . 
51  Kamauoha, Pa'a   5-5  13  18  31   3.0 - 9   1.0 - 5    . .  .  .  1 - 9 .  .  . 
18  Madu, Chika   11-8  18  12  30   1.0 - 2  .    2 - 36 1  3  .     . 2  .  . 
36  Lumar, T.J.   11-0  16  11  27   1.0 - 9   1.0 - 9 1 - 28 .  1  .     . .  .  . 
41  Bergeron, Stefan  11-5  10  16  26   1.5 - 2  .       . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
95  Udot, Edet   11-11  15  11  26   5.5 - 10   1.0 - 3    . 1  1  .     . .  .  . 
93  Carter, A.J.   11-7  8  15  23   2.5 - 5  .       . .  .  1  1 - 0 1  .  . 
43  Bruno, Ryan   10-2  12  9  21   .     .       . .  .  .     . 2  .  . 
90  Whitfield, Gavin  11-2  6  12  18   2.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
54  Walker, Mike   11-4  9  9  18   1.5 - 3  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
28  Bovie, Davin   11-0  6  11  17   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
92  Garner, Fernandez  6-0  3  5  8   2.5 - 12   1.5 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
94  Thompson, Jordan  5-0  2  6  8   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
9   Sanders, Brandon  2-0  2  5  7   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
59  Harrington, Tyler  7-0  3  3  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Cobb, Byron   9-0  .  5  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  Frazier, Cole   9-2  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  LeBlanc, Nick   6-0  .  4  4   0.5 - 5   0.5 - 5    . 1  1  .     . .  .  . 
52  Taylor, Ben   5-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  Abram, Jeffery   6-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
29  Gibson, Jonathan  6-0  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  Russell, Aldaro  7-0  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  Richmond, Stephen  6-0  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  Clement, Clint   7-0  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  Kelly, De'Aryck  7-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
3   Caston, LaQuintin  10-9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Nichols, Chucky  6-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Carter, Andrew   3-0  1  1  2   1.5 - 6   0.5 - 5    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
88  Crawford, Marshall  10-2  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  Washington, Marcus  11-9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
82  Hanberry, Josh   11-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  Dewey, Josh   4-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Kemps, Cory   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  Allen, Tyrie   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
72  Thierry, Oliver  5-4  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   Turner, Jesse   8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Warren, Joshua   11-11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
76  Hernandez, Jarrad  10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Arcement, Jordan  10-9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
53  Boudreaux, Ty   8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  Dudley, Josh   6-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Giglio, Nick   6-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  Hebert, Beaux   6-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
50  Adams, Pio   10-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  Hilliard, Dalton  8-2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  Dolan, Andrew   11-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
69  Woods, Michael   3-0  .  1  1   0.5 - 0  .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  11-0  424  347  771   58 - 172  13 - 79 9 - 134 34  43  4  13 - 9 14  6  . 
  Opponents......  11-0  458  311  769   89 - 376  47 - 254 17 - 233 21  38  19  18 - 38 14  3  2 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (1-10)  (1-4)  (0-6)  (0-0) 
CONFERENCE  (0-7)  (0-4)  (0-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-3)  (1-0)  (0-3)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 01, 2011    EVANGEL                  W      42-0     2489
 9/10/2011    at Western Michigan           L     7-38   19884
 Sep 17, 2011 at Louisiana                  L    21-38   28741
*Sep 24, 2011    NWLA                       L     0-34    5781
 Oct. 1, 2011 at Texas State                L    12-38   15502
*Oct 08, 2011    UCA                        L    31-37    5432
*Oct. 15,2011 at Sam Houston State          L     7-47    6483
*Oct 22, 2011    SFA                        L    21-57    5109
*Nov 05, 2011 at McNeese                    L    17-26   10162
*Nov 12, 2011    LU                         L    26-34    5466
*Nov 17, 2011 at Southeastern La.           L    14-31    4942

TEAM STATISTICS  NICH  OPP 
FIRST DOWNS  169  207 
   Rushing  83  89 
   Passing  69  104 
   Penalty  17  14 
RUSHING YARDAGE  1614  1703 
   Rushing Attempts  425  409 
   Average Per Rush  3.8  4.2 
   Average Per Game  146.7  154.8 
   TDs Rushing  12  16 
PASSING YARDAGE  1503  2253 
   Comp-Att-Int  154-282-17  191-314-9 
   Average Per Pass  5.3  7.2 
   Average Per Catch  9.8  11.8 
   Average Per Game  136.6  204.8 
   TDs Passing  11  27 
TOTAL OFFENSE  3117  3956 
   Average Per Play  4.4  5.5 
   Average Per Game  283.4  359.6 
KICK RETURNS: #-Yards  64-1507  35-750 
PUNT RETURNS: #-Yards  21-158  27-365 
INT RETURNS: #-Yards  9-134  17-233 
FUMBLES-LOST  25-18  25-13 
PENALTIES-Yards  82-641  72-598 
PUNTS-AVG  51-43.1  47-37.4 
TIME OF POSSESSION/Game  31:38  28:22 
3RD-DOWN Conversions  46/151  58/142 
4TH-DOWN Conversions  12/30  10/15 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Nicholls  58  48  37  55  198 
Opponents  85  110  136  49  380 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10-9   179  949  242  707  3.9  5  52  70.7 
Washington, Marcus  11-9   125  597  32  565  4.5  4  54  51.4 
Allen, Tyrie   11-0   15  63  0  63  4.2  1  14  5.7 
Turner, Jesse   8-0   15  60  2  58  3.9  0  19  7.2 
Hebert, Beaux   6-0   21  81  34  47  2.2  0  14  7.8 
Bolt, Demon   10-0   10  43  2  41  4.1  0  9  4.1 
Klann, Landry   4-2   36  105  78  27  0.8  2  13  6.8 
Landry, Ben   3-0   1  25  0  25  25.0  0  25  8.3 
Hanberry, Josh   11-0   4  30  6  24  6.0  0  15  2.2 
Hilliard, Dalton  8-2   3  21  0  21  7.0  0  19  2.6 
Richmond, Stephen  6-0   3  21  0  21  7.0  0  13  3.5 
Johnson, Joshua  4-0   3  14  1  13  4.3  0  13  3.2 
Warren, Joshua   11-11  4  15  4  11  2.8  0  13  1.0 
TM   2-0   3  6  0  6  2.0  0  2  3.0 
Anglin, Ryan   5-0   2  3  0  3  1.5  0  3  0.6 
Team   1-0   1  0  18  -18  -18.0  0  0  -18.0 
Total..........  11   425  2033  419  1614  3.8  12  54  146.7 
Opponents......  11   409  1918  215  1703  4.2  16  49  154.8 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10-9   98.6  93-177-9  52.5  870  8  45  87.0 
Klann, Landry   4-2   109.2  36-57-6  63.2  377  2  47  94.2 
Hebert, Beaux   6-0   101.4  24-44-2  54.5  254  1  32  42.3 
TM   2-0   0.0  0-3-0  0.0  0  0  0  0.0 
Landry, Ben   3-0   116.8  1-1-0  100.0  2  0  2  0.7 
Total..........  11   100.2  154-282-17  54.6  1503  11  47  136.6 
Opponents......  11   143.7  191-314-9  60.8  2253  27  60  204.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Blair, Kenyad   11-11  26  270  10.4  2  47  24.5 
Washington, Marcus  11-9   23  170  7.4  2  26  15.5 
Scelfo, Nick   10-9   15  189  12.6  1  22  18.9 
Turner, Jesse   8-0   15  126  8.4  1  17  15.8 
Warren, Joshua   11-11  13  145  11.2  1  36  13.2 
Bolt, Demon   10-0   12  97  8.1  3  17  9.7 
Nelson, Brad   10-0   9  117  13.0  0  34  11.7 
Arcement, Jordan  10-9   8  93  11.6  0  45  9.3 
Wynn, Andrew   10-0   7  101  14.4  0  27  10.1 
Hanberry, Josh   11-0   5  32  6.4  0  12  2.9 
Allen, Tyrie   11-0   5  25  5.0  0  14  2.3 
Tate, Donovan   9-0   3  54  18.0  0  31  6.0 
Russell, Aldaro  7-0   3  30  10.0  1  13  4.3 
Hilliard, Dalton  8-2   3  6  2.0  0  8  0.8 
Watson, Darryl   8-0   2  21  10.5  0  13  2.6 
Nichols, Chucky  6-0   2  13  6.5  0  9  2.2 
Mayberry, Mark   7-0   1  7  7.0  0  7  1.0 
Richmond, Stephen  6-0   1  5  5.0  0  5  0.8 
Crawford, Marshall  10-2   1  2  2.0  0  2  0.2 
Total..........  11   154  1503  9.8  11  47  136.6 
Opponents......  11   191  2253  11.8  27  60  204.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Dolan, Andrew   6-9  66.7  0-0  1-1  3-4  2-3  0-1  49  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Dolan, Andrew   0  6-9  24-25  0-0  0  0-0  0  0  42 
Washington, Marcus  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Caston, LaQuintin  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
Bolt, Demon   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Madu, Chika   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Klann, Landry   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Blair, Kenyad   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Allen, Tyrie   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Scelfo, Nick   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Russell, Aldaro  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Warren, Joshua   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Turner, Jesse   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  26  6-9  24-25  0-0  0  0-1  0  0  198 
Opponents......  49  12-17  44-48  0-0  1  1-1  0  2  380 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Felder, Bobby   5  70  14.0  0  28 
Madu, Chika   2  36  18.0  1  36 
Lumar, T.J.   1  28  28.0  0  28 
Guidry, Kerry   1  0  0.0  0  0 
Total..........  9  134  14.9  1  36 
Opponents......  17  233  13.7  3  61 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Kemps, Cory   50  2142  42.8  60  3  3  16  11  2 
Landry, Ben   1  58  58.0  58  0  0  1  1  0 
Total..........  51  2200  43.1  60  3  3  17  12  2 
Opponents......  47  1758  37.4  51  2  9  17  4  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Felder, Bobby   13  90  6.9  0  36 
Warren, Joshua   4  17  4.2  0  15 
Madu, Chika   2  50  25.0  0  42 
Russell, Aldaro  1  1  1.0  0  1 
Bowman, Brenton  1  0  0.0  0  0 
Total..........  21  158  7.5  0  42 
Opponents......  27  365  13.5  1  60 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Madu, Chika   52  1269  24.4  2  94 
Warren, Joshua   4  104  26.0  0  40 
Jones, Byron   3  55  18.3  0  21 
Allen, Tyrie   2  25  12.5  0  14 
Hanberry, Josh   1  27  27.0  0  27 
Bolt, Demon   1  9  9.0  0  9 
Watson, Darryl   1  18  18.0  0  18 
Total..........  64  1507  23.5  2  94 
Opponents......  35  750  21.4  1  78 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Madu, Chika   11  0  0  50  1269  36  1355  123.2 
Washington, Marcus  11  565  170  0  0  0  735  66.8 
Caston, LaQuintin  10  707  0  0  0  0  707  70.7 
Warren, Joshua   11  11  145  17  104  0  277  25.2 
Blair, Kenyad   11  0  270  0  0  0  270  24.5 
Total..........  11  1614  1503  158  1507  134  4916  446.9 
Opponents......  11  1703  2253  365  750  233  5304  482.2 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Caston, LaQuintin  10  356  707  870  1577  157.7 
Washington, Marcus  11  125  565  0  565  51.4 
Klann, Landry   4  93  27  377  404  101.0 
Hebert, Beaux   6  65  47  254  301  50.2 
Allen, Tyrie   11  15  63  0  63  5.7 
Total..........  11  707  1614  1503  3117  283.4 
Opponents......  11  723  1703  2253  3956  359.6 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
33  Piper, Jordan   10-9  38  43  81   4.0 - 5  .       . 3  3  .  1 - 0 .  .  . 
7   Vergenal, Siegan  11-11  40  25  65   3.5 - 14   1.0 - 8    . 4  4  .  1 - 0 5  .  . 
21  Felder, Bobby   11-11  40  9  49   4.0 - 21   1.0 - 11 5 - 70 8  13  .  2 - 0 2  3  . 
96  Brown, Darrell   11-11  18  30  48   4.5 - 12   2.5 - 11    . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
25  Knight, Rashar   11-11  30  14  44   4.0 - 11   2.0 - 7    . 3  3  1     . 1  3  . 
  Total..........  11-0  424  347  771   58 - 172  13 - 79 9 - 134 34  43  4  13 - 9 14  6  . 
  Opponents......  11-0  458  311  769   89 - 376  47 - 254 17 - 233 21  38  19  18 - 38 14  3  2